さまざまな意思決定に活用するためのデータ分析を高度かつスピーディに行えるBIツール(ビジネスインテリジェンス)。専門スキルがなくても分析・レポーティングが可能なため、ビッグデータ分析の重要性が高まる昨今、注目を浴びているツールです。ここでは、BIツールの比較選定ポイントと導入時の注意点を解説します。
また、導入実績の多い代表的なBIツール(ビジネスインテリジェンス)をご紹介します。実際に利用する企業の活用事例も交えながら、サービスの強みや特徴の解説を行います。自社の課題や目的に照らし、適切なサービスを見つけてください。
BIツールの比較方法・選び方
BIツールを比較選定する際のポイント

BIツール(ビジネスインテリジェンス)の比較選定ポイントを6項目に分けて解説します。
■導入目的を明確にする
BIツールの比較選定は、まずツール導入目的を明確にした上で進めましょう。導入目的を明確化することにより、的確なツール選定が可能となります。BIツールでどのようなことを実現したいのか、次のポイントを参考に検討してください。
- 誰にツールを利用させたいのか(専門部署 or 一般部署)
- どのようなデータを分析したいのか(業務システムのデータ・クラウド型アプリのデータなど)
- 何に役立てたいのか(経営分析・情報共有・コスト削減など)
誰がツールを使い、何を分析して、どのような効果を得たいのか。この3点を明確にしておけば、BIツール選定を効率的に進められます。
■導入方式を検討する
BIツールの導入方式には、クラウド型とオンプレミス型があります。両者の特徴を踏まえて、どちらの方式のツールを導入するか決定しましょう。
●クラウド型
インターネット上のアプリケーションを利用する導入方式です。インターネット環境とWebブラウザがあれば利用できるため、初期費用を安く抑えられます。場所を問わず利用できる点もクラウド型のメリットです。
●オンプレミス型
自社サーバーにアプリケーションをインストールする導入方式です。セキュリティ性の高さと動作の安定性を特徴とします。この反面で、オンプレミス型は初期費用が高額であり、メンテナンスにも費用を要します。社外で利用できる機能が制限される点も、オンプレミス型のデメリットです。
■ツールのタイプを決定する
BIツールは2種類に大別できます。1つは従来型のBIツール、もう1つは「セルフサービスBI」と呼ばれるタイプです。従来型BIツールとセルフサービスBIの主な違いは以下のとおりです。
●従来型BIツール
情報システム部門などが使用することを前提に設計されており、仕様を定めた上でのデータ処理が必要になるなど専門知識を要します。実際にデータを使いたい経営者や担当者が抽出やレポーティングを専門部署に依頼し、専門知識を持つ担当者がアウトプットするという活用の仕方が一般的です。
●セルフサービスBI
より幅広いエンドユーザー(一般社員や経営者)が使用できるように設計されたツールです。専門スキルがなくても、必要とするデータの抽出やレポーティングを自身で行える点が大きなメリットです。
現在は、特別なスキルがなくても扱えるセルフサービスBIが主流となりつつあります。自社におけるBIツールの利用シーンを想定して、適切なタイプを選定しましょう。
■連携機能を比較する
BIツールの選定において、必ずチェックしたいのが連携機能です。連携できるデータソースの種類によって、ツールの活用の幅が変わります。複数のBIツールをピックアップして、連携機能の充実度を比較してください。
DWHやERP、SFAなどのシステムとの連携には、ほとんどのBIツールが対応します。他方、クラウド型アプリやSNS、IoTとの連携性はツールにより異なります。自社で分析したいデータを踏まえた上で、連携機能の比較を行ってください。
■基本機能を比較する
自社に適するBIツールを選定するには、ツールの基本機能を入念に比較する必要があります。BIツールの使用目的を踏まえて、各種機能の比較を行いましょう。重点的に比較したい機能には、次の5つがあげられます。
- 各種分析機能(OLAP分析・データマイニング・プランニングなど)
- レポーティング機能(グラフィカルなレポートを作成する機能)
- ダッシュボード機能(レポートを一覧表示する機能)
- アラート機能(重要なデータ変化を通知する機能)
- エクスポート機能(分析データを出力する機能)
上記のほか、分析テンプレートの充実度やAI分析機能の有無などもツール選定時にチェックして起きたいポイントです。外出先でのBIツール活用を視野に入れるなら、専用モバイルアプリの有無もチェックしましょう。
■デモ版で使用感をチェック
導入候補とするBIツールを絞り込んだら、デモ版(もしくは試用期間)で使用感や操作性をチェックしましょう。特にセルフサービスBIを導入する場合は、操作性のチェックを入念に行ってください。
セルフサービスBIには、誰にでも直感的に扱える操作性が求められます。なるべく多様な社員にデモ版を操作してもらい、無理なく業務に活用できるBIツールを選び出しましょう。
課題・ニーズから選ぶBIツールの向き・不向きの傾向

自社の課題や要望によって、導入すべきBIツールのタイプは異なります。次の表を参考にして、どのようなタイプのツールが自社に向くか検討してください。
| 課題・要望 | 向き・不向きの傾向 | 
|---|---|
| 一般社員に直接使用させたい / 現場が必要とする分析レポートを素早く作成したい | ・セルフサービスBIが適している。 ・あらかじめ特定の業種での利用を想定しているタイプであれば、定型の分析テンプレートが豊富に用意されているなど、即使いこなせる工夫があり便利 | 
| 外出先でも使えるツールを探している / テレワークに活用したい | ・クラウド型サービスが適している。とくに専用モバイルアプリを提供しているサービスが向いている | 
| セキュリティ性の高いサービスを探している / 自社のセキュリティ要件が厳しい | ・オンプレミス型サービスは自社ネットワークで利用するためセキュリティ性が高い) ・情報セキュリティに力を入れている企業のクラウド型サービスを選ぶ(ISMS認証、プライバシーマークなどを取得している企業のサービス) | 
| ツールの使いこなしに不安がある / 自社にIT担当者がいない | ・導入サポートやトレーニングサービスが充実したセルフサービスBIが向いている | 
BIツールの導入時に注意すべき点

BIツールの導入は、後々のユーザー数増加を意識して進めてください。とくにユーザーライセンス型(ユーザー数に応じて月額費用が変動する料金体系)のBIツールの導入を検討している場合は要注意。利用開始後のユーザー数増加により、コストが増大する可能性があります。
少人数で利用するなら、ユーザーライセンス体系のBIツールは比較的安価に運用できます。中小企業に適するタイプのサービスといえますが、ツール導入後の運用方法によっては、思いのほか料金が高額になるので要注意です。
将来的なユーザー数増加が見込まれるなら、サーバーライセンス型BIツールの導入も検討しましょう。サーバーライセンス型ツールは料金が高額ですが、ユーザー数増加によるコスト増大が起こりません。ツールの運用計画を踏まえて、適切な料金体系のツールを導入してください。
BIツールの導入へ動き出そう
BIツールの選定では、まず導入目的を明確にした上で、自社に適するツールのタイプを決めることが肝要です。続いてサービスをいくつかピックアップして、各種機能の比較を行いましょう。実際の使用シーンを想定することにより、機能の比較がスムーズに進みます。このほか、将来的なコスト増加を意識して、料金体系をチェックすることもポイントです。以上を踏まえて、具体的なサービス選定へ進んでください。
BIツール 23選
1.Data Knowledge
(参照元:https://www.dataknowledge.jp/)
| サービス名 | Data Knowledge | 
| キャッチフレーズ | 全社員のデータ活用実現するナレッジ共有型BIツール | 
| サービス概要 | Data Knowledgeは、30年に渡り使用されている国産のBIツールです。 | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・データ作成・出力機能 | 
| 価格 | ・基本セット(標準ユーザーライセンス1含) 500,000円 / 1サーバー | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
2.LaKeel BI
(参照元:https://bi.lakeel.com/)
| サービス名 | LaKeel BI | 
| キャッチフレーズ | シンプルな操作性のセルフサービスBI | 
| サービス概要 | LaKeel BIは、データ分析の専門家や情報システム部門などに頼ることなく、自分たちの手で必要なデータを抽出・分析・加工し、その結果を「見える化」できるセルフサービスBIツールです。 | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・統合データベース構築(ETL機能を利用) | 
| 価格 | ・価格はお問合せください | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
3.Power BI
(参照元:https://powerbi.microsoft.com/ja-jp/)
| サービス名 | Power BI | 
| キャッチフレーズ | 最も必要なときに明確に見つける | 
| サービス概要 | Microsoft Power BI でチーム メンバーがデータに隠されたインサイトを発見可能にします。 | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・セルフサービスとエンタープライズの分析を統合する | 
| 価格 | ・価格はお問合せください | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
4.Yellowfin
(参照元:https://yellowfin.co.jp/)
| サービス名 | Yellowfin | 
| キャッチフレーズ | 状況は変わる。理由を知る。 | 
| サービス概要 | データから変革的な価値を生み出す。 | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・アクションベースのダッシュボード | 
| 価格 | ・価格はお問合せください | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
5.GoodData
(参照元:https://www.samuraiz.co.jp/gooddata/)
| サービス名 | GoodData | 
| キャッチフレーズ | 現状把握を超えたデータ分析! | 
| サービス概要 | ・ひとつのプラットフォームから全てのデータにつながります | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・レポート作成機能 | 
| 価格 | ・価格はお問合せください | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
6.Jedox

(参照元:https://www.jedox-partner.jp/)
| サービス名 | Jedox | 
| キャッチフレーズ | 企業の業務をシンプル&スピーディに。 | 
| サービス概要 | 企業組織で発生するありとあらゆる数字に対応できる、業務データ管理プラットフォームです。 あらゆる業種・職種の多種多様な業務のデータ管理に幅広く使われています。 | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・インメモリDB(データベース内蔵型) | 
| 価格 | ・価格はお問合せください | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
7.Domo
(参照元:https://www.domo.com/jp)
| サービス名 | Domo | 
| キャッチフレーズ | あらゆるデバイスから あなたのビジネスを動かす | 
| サービス概要 | 7SAMURAIというDomoが考えるコンポーネントを組み合わせることで、企業内のデータを接続し、スマートな意思決定を可能にします。(Power of the platform) | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・接続 - CONNECT | 
| 価格 | ・価格はお問合せください | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
8.Pentaho
(参照元:https://www.ksk-anl.com/product/pentaho/)
| サービス名 | Pentaho | 
| キャッチフレーズ | すべてのデータ、すべてのアナリティクスをシンプルに | 
| サービス概要 | 世界で最も人気のあるオープンソース BI スイートです。 | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・Pentaho データ統合 (ETL) | 
| 価格 | ・価格はお問合せください | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
9.Zoho Analytics
(参照元:https://www.zoho.com/jp/analytics/)
| サービス名 | Zoho Analytics | 
| キャッチフレーズ | 分析のためのソフトウェア | 
| サービス概要 | Zoho Analyticsは、セルフサービスのBIやデータ分析ソフトウェアであり、データを視覚的に分析し、素晴らしいデータの視覚化を作成し、数分で洞察を得られます。 | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・あらゆるデータソースに接続 | 
| 価格 | ・価格はお問合せください | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
10.BIツール・データ分析ツール ソリューション
| サービス名 | BIツール・データ分析ツール ソリューション | 
| キャッチフレーズ | 負担の無いデータの可視化を実現 | 
| サービス概要 | 長年の専門領域で培った経験とノウハウで、 効率的なデータ連携 セルフサービスBIの設定と運用を支援をします | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・調査手法別メニュー | 
| 価格 | ・価格はお問合せください | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
11.Dr.Sum
(参照元:https://www.wingarc.com/product/dr_sum/)
| サービス名 | Dr.Sum | 
| キャッチフレーズ | データドリブリンを実現するデータ基盤ソリューション | 
| サービス概要 | Dr.Sumはビジネス戦略の基礎となるデータ基盤ソリューション | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・DS Script | 
| 価格 | ・価格はお問合せください | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
12.Tableau
(参照元:https://www.tableau.com/ja-jp)
| サービス名 | Tableau | 
| キャッチフレーズ | 誰もが使いたくなる分析環境 | 
| サービス概要 | Tableau は、世界でも人気の高いモダン分析プラットフォームで、人々と組織がさらにデータドリブンになれるように支援します | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・唯一無二のコミュニティ | 
| 価格 | ・価格はお問合せください | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
13.Board
(参照元:https://www.board.com/jp#gref)
| サービス名 | Board | 
| キャッチフレーズ | 最高の意思決定プラットフォーム | 
| サービス概要 | 事業計画とパフォーマンスを完全に把握するための最高の意思決定プラットフォームを提供しています。目標を達成し、組織全体のデジタル変革を推進します。 | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・データディスカバリーと分析 | 
| 価格 | ・価格はお問合せください | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
14.BizSpread
| サービス名 | BizSpread | 
| キャッチフレーズ | 集計・分析の定型業務に悩む全ての人へ | 
| サービス概要 | 表計算の作業時間を大幅に短縮できる、Web型集計・分析サービス | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 価格 | ・月額  60,000円 / 3ユーザ利用 | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
15.WebQuery
(参照元:https://www.ksc.co.jp/bi/webQuery/)
| サービス名 | WebQuery | 
| キャッチフレーズ | ユーザー自身がデータ活用! | 
| サービス概要 | ≪データベースからのデータ抽出結果をブラウザやExcel上に出力できるBIツールです。≫ | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・《検索機能》 | 
| 価格 | ・価格はお問合せください | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
16.ピーシーキッドアナライザー
(参照元:https://www.pckids-analysis.com/)
| サービス名 | ピーシーキッドアナライザー | 
| キャッチフレーズ | 最善の決断は、最善の分析から。 | 
| サービス概要 | ≪データ解析プラットフォーム ピーシーキッド アナライザー≫ | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・数量を予測 | 
| 価格 | ・価格はお問合せください | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
17.BIQQ・BIQQ EC KPI Monitor

(参照元:https://www.auriq.co.jp/products/rtmetrics/extension/biqq/ec-kpi-monitor/)
| サービス名 | BIQQ・BIQQ EC KPI Monitor | 
| キャッチフレーズ | 課題を発見し対策の立案を支援します | 
| サービス概要 | ≪「EC KPI Monitor」は、業務データとWebアクセスログを関連づけて分析するWeb BI(ビジネスインテリジェンス)ツール「BIQQ」のECサイト専用テンプレートです。≫ | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・アトリビューション分析 | 
| 価格 | ・価格はお問合せください | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
18.Analytica
(参照元:https://try.analytica.jp/)
| サービス名 | Analytica | 
| キャッチフレーズ | 大掛かりなBIから、スピードBIへ。 | 
| サービス概要 | ≪導入まで数ヶ月、開発に莫大な予算がかかる、と言ったようなことはAnalyticaではありません。たったの5分、開発不要で、分析がスタートできます。≫ | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・自在に構築可能なマルチダッシュボード | 
| 価格 | ・Team Plan  30,000円 / 月 | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
19.DataDeck
(参照元:https://www.datadeck.com/jp/)
| サービス名 | DataDeck | 
| キャッチフレーズ | リアルタイムに データを活用しよう | 
| サービス概要 | ≪ 同じ画面でチーム全員がデータ接続、分析、共有が行うことができます。≫ | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・リアルタイムにデータを共有 | 
| 価格 | ・フリー  0円 / 月 | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
20.MotionBoard Cloud
(参照元:https://www.wingarc.com/product/motionboard/)
| サービス名 | MotionBoard Cloud | 
| キャッチフレーズ | データを集約・可視化 BIダッシュボード | 
| サービス概要 | 【特長】 | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 価格 | ・MotionBoard クラウド版 30,000円 / 月額・初期費用 10万円 | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
21.DaTaStudio@WEB
(参照元:https://dts-bigdata.jp/service/datastudio.html)
| サービス名 | DaTaStudio@WEB | 
| キャッチフレーズ | 皆さんの会社のこんなこと、BIツールで解決できます | 
| サービス概要 | ≪誰でも簡単に使いこなせるBIツール「データスタジオ@WEB」≫ | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・クエリー/データ抽出機能 | 
| 価格 | ・データスタジオ基本PKG  1,500,000円 / サーバ | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
22.KeepData Hub
(参照元:https://www.daikodenshi.jp/solution/ai_iot/keepdata/)
| サービス名 | KeepData Hub | 
| キャッチフレーズ | 業務プロセスをデジタル化しビジネスに変革を | 
| サービス概要 | ≪KeepData Hub|IoT/ビッグデータ 蓄積・集計・可視化プラットフォーム≫ | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・性質の異なるデータを解析・可視化・分析 | 
| 価格 | ・価格はお問合せください | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
23.ピーシーキッドアナライザー

(参照元:https://www.pckids-analysis.com/)
| サービス名 | ピーシーキッドアナライザー | 
| キャッチフレーズ | 最善の決断は、最善の分析から。 | 
| サービス概要 | ピーシーキッドアナライザーは、人工知能を利用したデータ解析プラットフォームです。 | 
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC | 
| 機能一覧 | ・データの整理から解析まで!「データ解析おまかせサービス」 | 
| 価格 | ・価格はお問合せください | 
| 運営企業 | |
| サービス詳細 | 
 
         
                
                 
                 
                 
                                    
                                 
                 
                                                    
                                                 
                                                         
                
 
                     
                     
                     
                     株式会社シーラベルについて
                    株式会社シーラベルについて